Informasi Penerimaan

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK:
Melakukan Registrasi / Pendaftaran Baik secara Online maupun Offline (Datang Langsung)
Membayar Biaya Pendaftaran Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem Tranfser atau Datang Langsung
KOMPONEN BIAYA
Pendaftaran : Sebesar Rp 200.000,- saat mengisi formulir pendaftaran
Khusus Pendaftar Tahap 1/Gelombang 1 Gratis dengan ketentuan langsung Registrasi Ulang
UPP & Praktikum Jurusan: Biaya yang dibayarkan diawal 1x selama menempuh pendidikan dan bisa diangsur, Biaya sudah termasuk:
- Orientasi
- Seminar kit
- Outbound kit
- Jas Almamater
- Kemeja
- Rok/Celana
- Kaos & Celana Olahraga
- Id Card
- Akun tabungan BNI
- Kartu ATM BNI
SPP : Sumbangan Pokok Pendidikan dibayarkan setiap tanggal 1-10 Setiap Bulannya, Biaya sudah termasuk:
- Pemagangan
- Garansi mengulang sampai bisa
- Garansi penempatan kerja
Tabel biaya pendidikan 2021 - Gelombang 1
| No | Jurusan | Pendaftaran | UPP | Praktikum Jurusan | Total Pendaftaran | SPP Nominal | SPP Jumlah | Total Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Keuangan dan Perpajakan | Rp 200.000 | Rp 1.550.000 | Rp 750.000 | Rp 2.500.000 | Rp 300.000 | x12 Bulan | Rp 3.600.000 |
| 2 | Administrasi Perkantoran | Rp 200.000 | Rp 1.550.000 | Rp 750.000 | Rp 2.500.000 | Rp 300.000 | x12 Bulan | Rp 3.600.000 |
| 3 | Desain Arsitektur | Rp 200.000 | Rp 1.550.000 | Rp 750.000 | Rp 2.500.000 | Rp 400.000 | x12 Bulan | Rp 4.800.000 |
| 4 | Digital Bisnis & Web Desain | Rp 200.000 | Rp 1.550.000 | Rp 750.000 | Rp 2.500.000 | Rp 350.000 | x12 Bulan | Rp 4.800.000 |
| 5 | Teknik Informatika | Rp 200.000 | Rp 1.550.000 | Rp 750.000 | Rp 2.500.000 | Rp 500.000 | x12 Bulan | Rp 4.200.000 |
| 6 | Teknik Otomotif Sepeda Motor | Rp 200.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 3.700.000 | Rp 500.000 | x12 Bulan | Rp 6.000.000 |
| 7 | Teknik Las & Listrik | Rp 200.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 3.700.000 | Rp 500.000 | x12 Bulan | Rp 6.000.000 |
| 8 | Teknik Komputer & Handphone | Rp 200.000 | Rp 1.750.000 | Rp 750.000 | Rp 2.700.000 | Rp 500.000 | x12 Bulan | Rp 6.000.000 |
Tabel biaya pendidikan 2021 - Gelombang 2
| No | Jurusan | Pendaftaran | UPP | Praktikum Jurusan | Total Pendaftaran | SPP Nominal | SPP Jumlah | Total Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Keuangan dan Perpajakan | Rp 200.000 | Rp 1.750.000 | Rp 750.000 | Rp 2.700.000 | Rp 300.000 | x12 Bulan | Rp 3.600.000 |
| 2 | Administrasi Perkantoran | Rp 200.000 | Rp 1.750.000 | Rp 750.000 | Rp 2.700.000 | Rp 300.000 | x12 Bulan | Rp 3.600.000 |
| 3 | Desain Arsitektur | Rp 200.000 | Rp 1.750.000 | Rp 750.000 | Rp 2.700.000 | Rp 400.000 | x12 Bulan | Rp 4.800.000 |
| 4 | Digital Bisnis & Web Desain | Rp 200.000 | Rp 1.750.000 | Rp 750.000 | Rp 2.700.000 | Rp 350.000 | x12 Bulan | Rp 4.800.000 |
| 5 | Teknik Informatika | Rp 200.000 | Rp 1.750.000 | Rp 750.000 | Rp 2.700.000 | Rp 500.000 | x12 Bulan | Rp 4.200.000 |
| 6 | Teknik Otomotif Sepeda Motor | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 3.900.000 | Rp 500.000 | x12 Bulan | Rp 6.000.000 |
| 7 | Teknik Las & Listrik | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 3.900.000 | Rp 500.000 | x12 Bulan | Rp 6.000.000 |
| 8 | Teknik Komputer & Handphone | Rp 200.000 | Rp 1.950.000 | Rp 750.000 | Rp 2.900.000 | Rp 500.000 | x12 Bulan | Rp 6.000.000 |
